![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Poon | 22 | 14 % | 23 % | 136 % | 208 % | |
Matthew Chadwick | 21 | 5 % | 29 % | 40 % | 183 % | |
Lyle Hewitson | 20 | 10 % | 30 % | 106 % | 123 % | |
Ka Chun Leung | 17 | 0 % | 6 % | 0 % | 32 % | |
Yik-Lai Chung | 14 | 7 % | 14 % | 48 % | 36 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 118 | 8 % | 21 % | 86 % | 99 % | |
Sha Tin | 95 | 6 % | 20 % | 36 % | 97 % |